top of page
![]() Maquette 1.100e | ![]() Maquette 1.100e |
---|---|
![]() Plan d'Implantation dans Xhoffraix | ![]() Schéma |
![]() PLAN RDC | ![]() PLAN R+1 |
![]() Elévations | ![]() Coupe 1 à 3 |
![]() Coupe Ferme 4 à 6 | ![]() Rapport avec le centre du village |
![]() Chemin du Moulin (vue centre) | ![]() Chemin du Moulin |
![]() Chemin du Moulin (vue magasin) | ![]() Chemin du Moulin (vue serre) |
![]() Chemin du Moulin (vue grange) | ![]() Chemin du Moulin (vue serre) |
![]() Chemin du Moulin (vue serre) | ![]() Perspective potagers et fromagerie |
![]() Perspective sentier du verger | ![]() Coupe technique Espace primeur 1.20e |
![]() Coupe technique centre 1.20e |
EQUIPEMENT
Ferme pédagogique pour personnes handicapées
TERRE ET MAINS DE XHOFFRAIX
(CHEMIN DU MOULIN A XHOFFRAIX, BELGIQUE)
2014 (Master 2e année)
Projet lié à l'élaboration du masterplan de Xhoffraix (voir page)
bottom of page