top of page
![]() Schéma Situation existante | ![]() Schéma Projet |
---|---|
![]() Schéma Plan RDC | ![]() Schéma Plan R+1 |
![]() Schéma Plan R+2 | ![]() Maquette 1.500e |
![]() Maquette Projet 1.500e | ![]() Maquette 1.500e |
![]() Maquette Projet 1.500e | ![]() Maquette 1.500e |
![]() Maquette Projet 1.500e | ![]() Maquette Projet 1.500e |
![]() Maquette Projet 1.500e |
EQUIPEMENT
Entre deux tours...
ENTRE DEUX TOURS : raviver la vie de quartier
(RUE MATHIEU POLAIN ET RUE DES ECOLIERS A LIEGE, BELGIQUE)
2011 (Licence 2e année)
bottom of page